Du samedi 24 au dimanche 25 mai 2025, à 7 Rue De Soissons, 60440 Nanteuil-le-haudouin
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Nanteuil Le Haudouin
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ADANDE Mona Stella | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 9' | 2 | 302 | 294 | 596 |
PAGE Julya | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 9' | 1 | 267 | 271 | 538 |
FARHAT Shirley | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 1' | 0 | 236 | 251 | 487 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SANTANDREA Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 6' | 2 | 268 | 258 | 526 |
BEY Gregory | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 2' | 0 | 223 | 221 | 444 |
CHARRIER Thomas | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 2' | 0 | 168 | 200 | 368 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Alice | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15FCL | 7' | 2 | 220 | 254 | 474 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LESAGE Tao | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15HCL | 2' | 236 | 187 | 423 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DODEMONT Sophie | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 48' | 18 | 347 | 347 | 694 |
FROMENT Agnes | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 19' | 6 | 326 | 323 | 649 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Jean-Michel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCO | 30' | 14 | 336 | 334 | 670 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Alice | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15FCL | 4' | 289 | 257 | 546 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAMSON Louison | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U18HCL | 54 | 74 | 128 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABIOCH Guilhaume | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 17' | 2 | 313 | 313 | 626 |
PAGE Steve | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 4' | 2 | 280 | 293 | 573 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Audrey | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCL | 20' | 4 | 317 | 314 | 631 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEY Joel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 10' | 4 | 281 | 276 | 557 |
LEBRET Sebastien | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 7' | 3 | 268 | 264 | 532 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNU Jean-Michel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCO | 53' | 24 | 348 | 352 | 700 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ADANDE Mona Stella | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 9' | 0 | 284 | 287 | 571 |
PAGE Julya | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13FCL | 8' | 3 | 251 | 266 | 517 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SANTANDREA Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 9' | 2 | 279 | 273 | 552 |
BEY Gregory | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U13HCL | 8' | 2 | 242 | 275 | 517 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DODEMONT Sophie | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 46' | 14 | 350 | 342 | 692 |
FROMENT Agnes | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 23' | 7 | 330 | 322 | 652 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABIOCH Guilhaume | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 24' | 6 | 315 | 327 | 642 |
CABIOCH Guilhaume | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 16' | 5 | 321 | 312 | 633 |
PAGE Steve | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S1HCL | 7' | 2 | 293 | 298 | 591 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Audrey | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCL | 16' | 8 | 319 | 315 | 634 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEY Joel | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2HCL | 7' | 3 | 252 | 277 | 529 |