Du jeudi 06 au dimanche 09 août 2026, à Parc D'olhain
Discipline : Tir en Campagne
Formule : (12 CONNUES + 12 INCONNUES) X2
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Pas De Calais,
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| SANTANDREA Valentin | NANTEUIL LE HAUDOUIN | U15HCL | 13' | 35 | 297 | 255 | 552 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Score total |
| DODEMONT Sophie | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 39' | 23 | 97 | 63 | 0 | 62 | 387 | 387 |
| DUCHATEAU Aurelie | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 23' | 32 | 90 | 55 | 53 | 0 | 363 | 363 |
| FROMENT Agnes | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S2FCO | 23' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JANCZAREK Dominique | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCO | 4' | 8 | 261 | 261 |
| GIRAUDEAU Jean-Louis | NANTEUIL LE HAUDOUIN | S3HCO | 3' | 9 | 223 | 223 |
sportsregions